Domény
Obľúbené
TLD | Krajina | Registrácia | Predĺženie |
.at | Austria | 13.45 EUR | 13.45 EUR |
.biz | gTLD - Business | 14.20 EUR | 14.20 EUR |
.com | gTLD - Commercial | 8.65 EUR | 8.65 EUR |
.cz | Czech Republic | 6.70 EUR | 6.70 EUR |
.de | Germany | 10.64 EUR | 11.79 EUR |
.eu | European Union | 6.32 EUR | 6.32 EUR |
.hu | Hungary | 7.15 EUR | 7.15 EUR |
.info | gTLD - Information | 14.29 EUR | 14.29 EUR |
.io | British Indian Ocean Territory | 50.04 EUR | 50.04 EUR |
.net | gTLD - Network | 10.19 EUR | 10.19 EUR |
.org | gTLD - Organization | 10.28 EUR | 10.28 EUR |
.sk | Slovakia | 11.00 EUR | 11.00 EUR |
Generické domény
TLD | Krajina | Registrácia | Predĺženie |
.aero | gTLD - Aero | 82.94 EUR | 82.94 EUR |
.biz | gTLD - Business | 14.20 EUR | 14.20 EUR |
.cat | gTLD - In Catalian | 34.50 EUR | 34.50 EUR |
.com | gTLD - Commercial | 8.65 EUR | 8.65 EUR |
.co.com | Commercial - Alternative | 26.21 EUR | 26.21 EUR |
.info | gTLD - Information | 14.29 EUR | 14.29 EUR |
.jobs | Domain Jobs | 128.70 EUR | 128.70 EUR |
.mobi | gTLD - Mobile device | 21.93 EUR | 21.93 EUR |
.name | gTLD - Name | 8.34 EUR | 8.34 EUR |
.domain.name | gTLD - Name | 8.34 EUR | 8.34 EUR |
.galaxie.name | gTLD - Name | 8.34 EUR | 8.34 EUR |
.pridal.name | gTLD - Name | 8.34 EUR | 8.34 EUR |
.net | gTLD - Network | 10.19 EUR | 10.19 EUR |
.org | gTLD - Organization | 10.28 EUR | 10.28 EUR |
.pro | gTLD - Professionals | 14.29 EUR | 14.29 EUR |
.tel | gTLD - Telecommunications | 11.91 EUR | 11.91 EUR |
.travel | gTLD - Travel site | 19.06 EUR | 119.16 EUR |
.xxx | gTLD - Adult website | 76.16 EUR | 76.16 EUR |
Európa
TLD | Krajina | Registrácia | Predĺženie |
.ad | Andorra | 62.99 EUR | 62.99 EUR |
.al | Albania | 33.35 EUR | 33.35 EUR |
.com.al | Albania | 33.35 EUR | 33.35 EUR |
.at | Austria | 13.45 EUR | 13.45 EUR |
.co.at | Austria | 13.45 EUR | 13.45 EUR |
.or.at | Austria | 13.45 EUR | 13.45 EUR |
.ba | Bosnia And Herzegovina | 86.25 EUR | 46.00 EUR |
.co.ba | Bosnia And Herzegovina | 16.10 EUR | 16.10 EUR |
.be | Belgium | 7.47 EUR | 7.47 EUR |
.bg | Bulgaria | 109.02 EUR | 109.02 EUR |
.by | Belarus | 15.80 EUR | 15.80 EUR |
.com.by | Belarusian domain | 16.67 EUR | 16.67 EUR |
.ch | Switzerland | 22.88 EUR | 22.88 EUR |
.de.com | Germany - Alternative | 20.11 EUR | 20.11 EUR |
.eu.com | Europen Union - Alternative | 20.11 EUR | 20.11 EUR |
.gr.com | Greece - Alternative | 20.11 EUR | 20.11 EUR |
.ru.com | Russia - Alternative | 35.74 EUR | 35.74 EUR |
.uk.com | United Kingdom - Alternative | 32.18 EUR | 32.18 EUR |
.cy | Cyprus | 44.85 EUR | 44.85 EUR |
.com.cy | Cyprus | 143.75 EUR | 143.75 EUR |
.cz | Czech Republic | 6.70 EUR | 6.70 EUR |
.co.cz | Czech Republic | 4.67 EUR | 4.67 EUR |
.hz.cz | Czech Republic | 4.67 EUR | 4.67 EUR |
.de | Germany | 10.64 EUR | 11.79 EUR |
.com.de | Germany - Alternative | 8.61 EUR | 8.61 EUR |
.dk | Denmark | 16.21 EUR | 16.21 EUR |
.ee | Estonia | 32.20 EUR | 32.20 EUR |
.co.ee | Estonia | 34.50 EUR | 34.50 EUR |
.com.ee | Estonia | 20.11 EUR | 20.11 EUR |
.es | Spain | 11.73 EUR | 11.73 EUR |
.com.es | Spain | 11.73 EUR | 11.73 EUR |
.org.es | Spain | 11.73 EUR | 11.73 EUR |
.eu | European Union | 6.32 EUR | 6.32 EUR |
.fi | Finland | 17.13 EUR | 17.13 EUR |
.fo | Faroe Islands | 97.75 EUR | 97.75 EUR |
.fr | France | 12.65 EUR | 12.65 EUR |
.de.fr | Germany/French - Alternative | 6.32 EUR | 6.32 EUR |
.ge | Georgia | 25.30 EUR | 25.30 EUR |
.gg | Guernsey | 70.94 EUR | 70.94 EUR |
.co.gg | Guernsey | 71.07 EUR | 71.07 EUR |
.net.gg | Guernsey | 71.07 EUR | 71.07 EUR |
.org.gg | Guernsey | 71.07 EUR | 71.07 EUR |
.gl | Greenland | 48.97 EUR | 48.97 EUR |
.co.gl | Greenland | 49.14 EUR | 49.14 EUR |
.com.gl | Greenland | 48.97 EUR | 48.97 EUR |
.net.gl | Greenland | 48.97 EUR | 48.97 EUR |
.org.gl | Greenland | 48.97 EUR | 48.97 EUR |
.gr | Greece | 19.55 EUR | 19.55 EUR |
.com.gr | Greece | 19.55 EUR | 19.55 EUR |
.gs | Domain | 44.80 EUR | 44.80 EUR |
.hr | Croatia | 104.70 EUR | 104.70 EUR |
.com.hr | Croatia | 20.94 EUR | 20.94 EUR |
.free.hr | Croatia - Free | 0.00 EUR | 0.00 EUR |
.hu | Hungary | 7.15 EUR | 7.15 EUR |
.bolt.hu | Hungary | 7.15 EUR | 7.15 EUR |
.co.hu | Hungary | 7.15 EUR | 7.15 EUR |
.ie | Ireland | 20.58 EUR | 20.58 EUR |
.im | Isle of Man | 45.23 EUR | 45.23 EUR |
.is | Iceland | 54.05 EUR | 54.05 EUR |
.it | Italy | 12.65 EUR | 12.65 EUR |
.je | Jersey | 70.94 EUR | 70.94 EUR |
.co.je | Jersey | 71.07 EUR | 71.07 EUR |
.net.je | Jersey | 71.07 EUR | 71.07 EUR |
.org.je | Jersey | 71.07 EUR | 71.07 EUR |
.li | Liechtenstein | 20.11 EUR | 20.11 EUR |
.lt | Lithuania | 28.75 EUR | 28.75 EUR |
.lu | Luxembourg | 21.85 EUR | 21.85 EUR |
.lv | Latvia | 28.75 EUR | 28.75 EUR |
.md | Moldova | 65.78 EUR | 65.78 EUR |
.me | Montenegro | 16.10 EUR | 16.10 EUR |
.mk | Makedonia | 37.36 EUR | 37.36 EUR |
.com.mk | Makedonia | 20.69 EUR | 20.69 EUR |
.edu.mk | Makedonia | 20.69 EUR | 20.69 EUR |
.inf.mk | Makedonia | 20.69 EUR | 20.69 EUR |
.net.mk | Makedonia | 20.69 EUR | 20.69 EUR |
.org.mk | Makedonia | 20.69 EUR | 20.69 EUR |
.mt | Malta | 56.35 EUR | 44.85 EUR |
.com.mt | Malta | 56.35 EUR | 44.85 EUR |
.gb.net | United Kingdom - Alternative | 10.21 EUR | 10.21 EUR |
.hu.net | Hungary - Alternative | 31.61 EUR | 31.61 EUR |
.se.net | Sweden - Alternative | 31.61 EUR | 31.61 EUR |
.uk.net | United Kingdom - Alternative | 25.71 EUR | 25.71 EUR |
.nl | Netherlands | 13.80 EUR | 13.80 EUR |
.co.nl | Netherlands - Alternative | 13.80 EUR | 13.80 EUR |
.no | Norway | 155.25 EUR | 155.25 EUR |
.co.no | Norway - Alternative | 31.05 EUR | 31.05 EUR |
.us.org | United States - Alternative | 23.74 EUR | 23.74 EUR |
.pl | Poland | 10.49 EUR | 16.95 EUR |
.com.pl | Poland | 7.80 EUR | 13.18 EUR |
.edu.pl | Poland | 10.49 EUR | 16.95 EUR |
.info.pl | Poland | 7.80 EUR | 13.18 EUR |
.net.pl | Poland | 7.80 EUR | 13.18 EUR |
.org.pl | Poland | 7.80 EUR | 13.18 EUR |
.waw.pl | Poland - Regional | 2.15 EUR | 5.38 EUR |
.pt | Portugal | 42.55 EUR | 42.55 EUR |
.com.pt | Portugal | 20.11 EUR | 25.01 EUR |
.org.pt | Portugal | 25.01 EUR | 25.01 EUR |
.ro | Romania | 41.40 EUR | 25.30 EUR |
.co.ro | Romania | 34.38 EUR | 34.38 EUR |
.com.ro | Romania | 41.40 EUR | 25.30 EUR |
.rs | Serbia | 33.90 EUR | 33.90 EUR |
.co.rs | Serbia | 8.12 EUR | 8.12 EUR |
.edu.rs | Serbia | 8.12 EUR | 8.12 EUR |
.in.rs | Serbia | 6.06 EUR | 6.06 EUR |
.org.rs | Serbia | 8.12 EUR | 8.12 EUR |
.ru | Russia | 14.29 EUR | 14.29 EUR |
.adygeya.ru | Russia | 14.29 EUR | 14.29 EUR |
.bashkiria.ru | Russia | 14.29 EUR | 14.29 EUR |
.bir.ru | Russia | 14.29 EUR | 14.29 EUR |
.cbg.ru | Russia | 14.29 EUR | 14.29 EUR |
.com.ru | Russia | 14.29 EUR | 14.29 EUR |
.dagestan.ru | Russia | 14.29 EUR | 14.29 EUR |
.grozny.ru | Russia | 14.29 EUR | 14.29 EUR |
.kalmykia.ru | Russia | 14.29 EUR | 14.29 EUR |
.kustanai.ru | Russia | 14.29 EUR | 14.29 EUR |
.marine.ru | Russia | 14.29 EUR | 14.29 EUR |
.mordovia.ru | Russia | 14.29 EUR | 14.29 EUR |
.msk.ru | Russia | 14.29 EUR | 14.29 EUR |
.mytis.ru | Russia | 14.29 EUR | 14.29 EUR |
.nalchik.ru | Russia | 14.29 EUR | 14.29 EUR |
.net.ru | Russia | 14.29 EUR | 14.29 EUR |
.nov.ru | Russia | 14.29 EUR | 14.29 EUR |
.org.ru | Russia | 14.29 EUR | 14.29 EUR |
.pp.ru | Russia | 14.29 EUR | 14.29 EUR |
.pyatigorsk.ru | Russia | 14.29 EUR | 14.29 EUR |
.spb.ru | Russia | 14.29 EUR | 14.29 EUR |
.vladikavkaz.ru | Russia | 14.29 EUR | 14.29 EUR |
.vladimir.ru | Russia | 14.29 EUR | 14.29 EUR |
.se | Sweden | 41.08 EUR | 41.08 EUR |
.com.se | Sweden - Alternative | 11.38 EUR | 11.38 EUR |
.si | Slovenia | 20.70 EUR | 20.70 EUR |
.ae.si | Slovenia - Alternative | 13.80 EUR | 13.80 EUR |
.at.si | Slovenia - Alternative | 13.80 EUR | 13.80 EUR |
.cn.si | Slovenia - Alternative | 13.80 EUR | 13.80 EUR |
.de.si | Slovenia - Alternative | 13.80 EUR | 13.80 EUR |
.uk.si | Slovenia - Alternative | 13.80 EUR | 13.80 EUR |
.us.si | Slovenia - Alternative | 13.80 EUR | 13.80 EUR |
.sk | Slovakia | 11.00 EUR | 11.00 EUR |
.su | Russia | 21.93 EUR | 21.93 EUR |
.adygeya.su | Russia | 14.29 EUR | 14.29 EUR |
.aktyubinsk.su | Russia | 14.29 EUR | 14.29 EUR |
.arkhangelsk.su | Russia | 14.29 EUR | 14.29 EUR |
.armenia.su | Russia | 14.29 EUR | 14.29 EUR |
.ashgabad.su | Russia | 14.29 EUR | 14.29 EUR |
.azerbaijan.su | Russia | 14.29 EUR | 14.29 EUR |
.balashov.su | Russia | 14.29 EUR | 14.29 EUR |
.bashkiria.su | Russia | 14.29 EUR | 14.29 EUR |
.bryansk.su | Russia | 14.29 EUR | 14.29 EUR |
.bukhara.su | Russia | 14.29 EUR | 14.29 EUR |
.chimkent.su | Russia | 14.29 EUR | 14.29 EUR |
.dagestan.su | Russia | 14.29 EUR | 14.29 EUR |
.east-kazakhstan.su | Russia | 14.29 EUR | 14.29 EUR |
.exnet.su | Russia | 14.29 EUR | 14.29 EUR |
.grozny.su | Russia | 14.29 EUR | 14.29 EUR |
.ivanovo.su | Russia | 14.29 EUR | 14.29 EUR |
.jambyl.su | Russia | 14.29 EUR | 14.29 EUR |
.kalmykia.su | Russia | 14.29 EUR | 14.29 EUR |
.kaluga.su | Russia | 14.29 EUR | 14.29 EUR |
.karacol.su | Russia | 14.29 EUR | 14.29 EUR |
.karaganda.su | Russia | 14.29 EUR | 14.29 EUR |
.karelia.su | Russia | 14.29 EUR | 14.29 EUR |
.khakassia.su | Russia | 14.29 EUR | 14.29 EUR |
.krasnodar.su | Russia | 14.29 EUR | 14.29 EUR |
.kurgan.su | Russia | 14.29 EUR | 14.29 EUR |
.kustanai.su | Russia | 14.29 EUR | 14.29 EUR |
.lenug.su | Russia | 14.29 EUR | 14.29 EUR |
.mangyshlak.su | Russia | 14.29 EUR | 14.29 EUR |
.mordovia.su | Russia | 14.29 EUR | 14.29 EUR |
.msk.su | Russia | 14.29 EUR | 14.29 EUR |
.murmansk.su | Russia | 14.29 EUR | 14.29 EUR |
.nalchik.su | Russia | 14.29 EUR | 14.29 EUR |
.navoi.su | Russia | 14.29 EUR | 14.29 EUR |
.north-kazakhstan.su | Russia | 14.29 EUR | 14.29 EUR |
.nov.su | Russia | 14.29 EUR | 14.29 EUR |
.obninsk.su | Russia | 14.29 EUR | 14.29 EUR |
.penza.su | Russia | 14.29 EUR | 14.29 EUR |
.pokrovsk.su | Russia | 14.29 EUR | 14.29 EUR |
.sochi.su | Russia | 14.29 EUR | 14.29 EUR |
.spb.su | Russia | 14.29 EUR | 14.29 EUR |
.tashkent.su | Russia | 14.29 EUR | 14.29 EUR |
.termez.su | Russia | 14.29 EUR | 14.29 EUR |
.togliatti.su | Russia | 14.29 EUR | 14.29 EUR |
.troitsk.su | Russia | 14.29 EUR | 14.29 EUR |
.tselinograd.su | Russia | 14.29 EUR | 14.29 EUR |
.tula.su | Russia | 14.29 EUR | 14.29 EUR |
.tuva.su | Russia | 14.29 EUR | 14.29 EUR |
.vladikavkaz.su | Russia | 14.29 EUR | 14.29 EUR |
.vladimir.su | Russia | 14.29 EUR | 14.29 EUR |
.vologda.su | Russia | 14.29 EUR | 14.29 EUR |
.ua | Ukraine | 104.87 EUR | 104.87 EUR |
.biz.ua | Ukraine | 7.80 EUR | 7.80 EUR |
.cherkassy.ua | Ukraine | 7.80 EUR | 7.80 EUR |
.cherkasy.ua | Ukraine | 7.80 EUR | 7.80 EUR |
.chernigov.ua | Ukraine | 7.80 EUR | 7.80 EUR |
.chernovtsy.ua | Ukraine | 7.80 EUR | 7.80 EUR |
.ck.ua | Ukraine | 10.28 EUR | 10.28 EUR |
.cn.ua | Ukraine | 6.35 EUR | 6.35 EUR |
.co.ua | Ukraine | 7.80 EUR | 7.80 EUR |
.com.ua | Ukraine | 20.02 EUR | 20.02 EUR |
.crimea.ua | Ukraine | 4.61 EUR | 4.61 EUR |
.cv.ua | Ukraine | 4.61 EUR | 4.61 EUR |
.dn.ua | Ukraine | 6.35 EUR | 6.35 EUR |
.dnepropetrovsk.ua | Ukraine (Dnepropetrovsk) | 3.61 EUR | 3.61 EUR |
.dnipropetrovsk.ua | Ukraine (Dnepropetrovsk) | 3.61 EUR | 3.61 EUR |
.donetsk.ua | Ukraine | 7.80 EUR | 7.80 EUR |
.dp.ua | Ukraine (Dnepropetrovsk) | 5.31 EUR | 5.31 EUR |
.edu.ua | Ukraine | 4.76 EUR | 4.76 EUR |
.gov.ua | Ukraine | 4.76 EUR | 4.76 EUR |
.if.ua | Ukraine | 5.23 EUR | 5.23 EUR |
.in.ua | Ukraine | 6.74 EUR | 6.74 EUR |
.ivano-frankivsk.ua | Ukraine | 5.23 EUR | 5.23 EUR |
.kh.ua | Ukraine | 6.35 EUR | 6.35 EUR |
.kharkiv.ua | Ukraine | 6.35 EUR | 6.35 EUR |
.kharkov.ua | Ukraine | 6.35 EUR | 6.35 EUR |
.kherson.ua | Ukraine | 7.80 EUR | 7.80 EUR |
.khmelnitskiy.ua | Ukraine | 7.80 EUR | 7.80 EUR |
.kiev.ua | Ukraine | 5.43 EUR | 5.43 EUR |
.kirovograd.ua | Ukraine | 4.78 EUR | 4.78 EUR |
.km.ua | Ukraine | 5.67 EUR | 5.67 EUR |
.kr.ua | Ukraine | 4.78 EUR | 4.78 EUR |
.ks.ua | Ukraine | 5.67 EUR | 5.67 EUR |
.kyiv.ua | Ukraine - Kyiv.ua | 5.23 EUR | 5.23 EUR |
.lg.ua | Ukraine | 7.80 EUR | 7.80 EUR |
.lt.ua | Ukraine | 7.80 EUR | 7.80 EUR |
.lugansk.ua | Ukraine | 7.80 EUR | 7.80 EUR |
.lutsk.ua | Ukraine | 7.80 EUR | 7.80 EUR |
.lviv.ua | Ukraine (Lviv) | 5.28 EUR | 5.28 EUR |
.mk.ua | Ukraine | 6.35 EUR | 6.35 EUR |
.net.ua | Ukraine | 6.35 EUR | 6.35 EUR |
.nikolaev.ua | Ukraine | 6.35 EUR | 6.35 EUR |
.od.ua | Ukraine | 6.74 EUR | 6.74 EUR |
.odesa.ua | Ukraine | 6.74 EUR | 6.74 EUR |
.odessa.ua | Ukraine | 6.74 EUR | 6.74 EUR |
.org.ua | Ukraine (Organizations) | 6.55 EUR | 6.55 EUR |
.pl.ua | Ukraine | 5.23 EUR | 5.23 EUR |
.poltava.ua | Ukraine | 5.23 EUR | 5.23 EUR |
.pp.ua | Ukraine | 0.47 EUR | 0.47 EUR |
.rovno.ua | Ukraine | 8.51 EUR | 8.51 EUR |
.rv.ua | Ukraine | 8.51 EUR | 8.51 EUR |
.sebastopol.ua | Ukraine | 4.61 EUR | 4.61 EUR |
.sm.ua | Ukraine | 7.80 EUR | 7.80 EUR |
.sumy.ua | Ukraine | 6.35 EUR | 6.35 EUR |
.te.ua | Ukraine | 4.61 EUR | 4.61 EUR |
.ternopil.ua | Ukraine | 6.38 EUR | 6.38 EUR |
.uz.ua | Ukraine | 4.94 EUR | 4.94 EUR |
.uzhgorod.ua | Ukraine | 4.94 EUR | 4.94 EUR |
.vinnica.ua | Ukraine | 5.31 EUR | 5.31 EUR |
.vn.ua | Ukraine | 4.43 EUR | 4.43 EUR |
.volyn.ua | Ukraine | 7.80 EUR | 7.80 EUR |
.yalta.ua | Ukraine | 4.61 EUR | 4.61 EUR |
.zaporizhzhe.ua | Ukraine | 6.35 EUR | 6.35 EUR |
.zhitomir.ua | Ukraine | 4.92 EUR | 4.92 EUR |
.zp.ua | Ukraine | 6.35 EUR | 6.35 EUR |
.zt.ua | Ukraine | 8.48 EUR | 8.48 EUR |
.uk | United Kingdom | 7.74 EUR | 7.74 EUR |
.co.uk | United Kingdom | 7.10 EUR | 7.10 EUR |
.me.uk | United Kingdom | 7.10 EUR | 7.10 EUR |
.org.uk | United Kingdom | 7.10 EUR | 7.10 EUR |
.xn--90a3ac | Serbia | 17.97 EUR | 17.97 EUR |
.xn--90azh.xn--90a3ac | Serbia | 17.97 EUR | 17.97 EUR |
.xn--c1avg.xn--90a3ac | Serbia | 17.97 EUR | 17.97 EUR |
.xn--d1at.xn--90a3ac | Serbia | 17.97 EUR | 17.97 EUR |
.xn--o1ac.xn--90a3ac | Serbia | 17.97 EUR | 17.97 EUR |
.xn--e1a4c | European Union (cyrilic) | 6.32 EUR | 6.32 EUR |
.xn--j1amh | Ukraine | 8.57 EUR | 8.57 EUR |
.xn--p1ai | Russia | 12.03 EUR | 12.03 EUR |
Severná Amerika
TLD | Krajina | Registrácia | Predĺženie |
.ca | Canada | 19.07 EUR | 19.07 EUR |
.us.com | United States - Alternative | 23.74 EUR | 23.74 EUR |
.mx | Mexico | 38.04 EUR | 38.04 EUR |
.com.mx | Mexico | 16.11 EUR | 22.78 EUR |
.net.mx | Mexico | 16.11 EUR | 22.78 EUR |
.org.mx | Mexico | 16.11 EUR | 22.78 EUR |
.pm | Saint-Pierre and Miquelon | 12.65 EUR | 12.65 EUR |
.us | United States | 8.65 EUR | 8.65 EUR |
.vc | Saint Vincent and the Grenadines | 33.36 EUR | 33.36 EUR |
Afrika
TLD | Krajina | Registrácia | Predĺženie |
.ac | Ascension Island | 52.34 EUR | 52.34 EUR |
.ai | Domain | 71.50 EUR | 71.50 EUR |
.com.ai | Domain | 71.50 EUR | 71.50 EUR |
.net.ai | Domain | 71.50 EUR | 71.50 EUR |
.off.ai | Domain | 71.50 EUR | 71.50 EUR |
.org.ai | Domain | 71.50 EUR | 71.50 EUR |
.ao | Angolla | 298.13 EUR | 298.13 EUR |
.co.ao | Angolla | 298.13 EUR | 298.13 EUR |
.it.ao | Angolla | 298.13 EUR | 298.13 EUR |
.bi | Burundi | 88.55 EUR | 88.55 EUR |
.co.bi | Burundi | 68.41 EUR | 68.41 EUR |
.com.bi | Burundi | 68.41 EUR | 68.41 EUR |
.info.bi | Burundi | 68.41 EUR | 68.41 EUR |
.net.bi | Burundi | 68.41 EUR | 68.41 EUR |
.or.bi | Burundi | 68.41 EUR | 68.41 EUR |
.org.bi | Burundi | 68.41 EUR | 68.41 EUR |
.bj | Benin | 32.50 EUR | 32.50 EUR |
.ac.bw | Botswana | 81.98 EUR | 81.98 EUR |
.co.bw | Botswana | 81.98 EUR | 81.98 EUR |
.net.bw | Botswana | 81.98 EUR | 81.98 EUR |
.org.bw | Botswana | 81.98 EUR | 81.98 EUR |
.cd | Congo, Democratic Republique | 1954.30 EUR | 47.67 EUR |
.cf | Central African Republic | 11.38 EUR | 11.38 EUR |
.ci | Cote d'Ivoire | 55.72 EUR | 55.72 EUR |
.cm | Cameroon | 81.65 EUR | 81.65 EUR |
.com.cm | Cameroon | 81.65 EUR | 81.65 EUR |
.net.cm | Cameroon | 81.65 EUR | 81.65 EUR |
.za.com | South Africa - Alternative | 38.04 EUR | 38.04 EUR |
.com.cv | Cape Verde | 41.00 EUR | 41.00 EUR |
.dj | Djibouti | 60.95 EUR | 60.95 EUR |
.dz | Algeria | 305.06 EUR | 143.00 EUR |
.com.dz | Algeria | 305.06 EUR | 143.00 EUR |
.eg | Egypt | 266.93 EUR | 266.93 EUR |
.com.eg | Egypt | 123.94 EUR | 123.94 EUR |
.ga | Gabon | 11.38 EUR | 11.38 EUR |
.gq | Equatorial Guinea | 11.38 EUR | 11.38 EUR |
.ke | Kenya | 109.63 EUR | 109.63 EUR |
.ac.ke | Kenya | 15.44 EUR | 20.92 EUR |
.co.ke | Kenya | 15.44 EUR | 20.92 EUR |
.info.ke | Kenya | 15.44 EUR | 20.92 EUR |
.me.ke | Kenya | 15.44 EUR | 20.92 EUR |
.mobi.ke | Kenya | 15.44 EUR | 20.92 EUR |
.ne.ke | Kenya | 15.44 EUR | 20.92 EUR |
.or.ke | Kenya | 15.44 EUR | 20.92 EUR |
.sc.ke | Kenya | 15.44 EUR | 20.92 EUR |
.co.ls | Lesotho | 74.75 EUR | 74.75 EUR |
.ly | Libya | 109.63 EUR | 109.63 EUR |
.com.ly | Libya | 109.63 EUR | 109.63 EUR |
.net.ly | Libya | 109.63 EUR | 109.63 EUR |
.org.ly | Libya | 109.63 EUR | 109.63 EUR |
.ma | Morocco | 84.85 EUR | 84.85 EUR |
.co.ma | Morocco | 104.87 EUR | 104.87 EUR |
.mg | Madagascar | 195.50 EUR | 195.50 EUR |
.or.mg | Madagascar | 3.52 EUR | 3.52 EUR |
.ml | Mali | 11.38 EUR | 11.38 EUR |
.mr | Mauritanie | 103.72 EUR | 103.72 EUR |
.mu | Mauritius | 71.50 EUR | 71.50 EUR |
.ac.mu | Mauritius | 61.96 EUR | 61.96 EUR |
.co.mu | Mauritius | 61.96 EUR | 61.96 EUR |
.com.mu | Mauritius | 61.96 EUR | 61.96 EUR |
.net.mu | Mauritius | 61.96 EUR | 61.96 EUR |
.org.mu | Mauritius | 61.96 EUR | 61.96 EUR |
.mw | Malawi | 56.25 EUR | 56.25 EUR |
.ac.mw | Malawi | 56.25 EUR | 56.25 EUR |
.biz.mw | Malawi | 56.25 EUR | 56.25 EUR |
.co.mw | Malawi | 57.20 EUR | 57.20 EUR |
.com.mw | Malawi | 56.25 EUR | 56.25 EUR |
.coop.mw | Malawi | 56.25 EUR | 56.25 EUR |
.edu.mw | Malawi | 56.25 EUR | 56.25 EUR |
.int.mw | Malawi | 56.25 EUR | 56.25 EUR |
.net.mw | Malawi | 56.25 EUR | 56.25 EUR |
.org.mw | Malawi | 56.25 EUR | 56.25 EUR |
.na | Namibia | 5750.00 EUR | 5635.00 EUR |
.alt.na | Namibia | 690.00 EUR | 690.00 EUR |
.co.na | Namibia | 161.00 EUR | 161.00 EUR |
.com.na | Namibia | 713.00 EUR | 713.00 EUR |
.edu.na | Namibia | 690.00 EUR | 690.00 EUR |
.net.na | Namibia | 724.50 EUR | 724.50 EUR |
.org.na | Namibia | 690.00 EUR | 690.00 EUR |
.ng | Nigeria | 76.23 EUR | 76.23 EUR |
.com.ng | Nigeria | 7.62 EUR | 7.62 EUR |
.re | Reunion | 12.65 EUR | 12.65 EUR |
.sc | Seychelles | 128.70 EUR | 128.70 EUR |
.sh | Saint Helena | 52.34 EUR | 52.34 EUR |
.sn | Senegal | 219.26 EUR | 219.26 EUR |
.so | Somalia | 60.06 EUR | 60.06 EUR |
.st | Sao Tome and Principe | 44.85 EUR | 44.85 EUR |
.tf | French Southern and Antarctic Lands | 12.65 EUR | 12.65 EUR |
.tn | Tunisia | 109.63 EUR | 109.63 EUR |
.ac.tz | Tanzania | 73.40 EUR | 73.40 EUR |
.co.tz | Tanzania | 73.40 EUR | 73.40 EUR |
.hotel.tz | Tanzania | 73.40 EUR | 73.40 EUR |
.info.tz | Tanzania | 73.40 EUR | 73.40 EUR |
.me.tz | Tanzania | 73.40 EUR | 73.40 EUR |
.mobi.tz | Tanzania | 73.40 EUR | 73.40 EUR |
.ne.tz | Tanzania | 73.40 EUR | 73.40 EUR |
.or.tz | Tanzania | 73.40 EUR | 73.40 EUR |
.sc.tz | Tanzania | 73.40 EUR | 73.40 EUR |
.tv.tz | Tanzania | 73.40 EUR | 73.40 EUR |
.ug | Uganda | 58.16 EUR | 58.16 EUR |
.co.ug | Uganda | 58.16 EUR | 58.16 EUR |
.org.ug | Uganda | 58.16 EUR | 58.16 EUR |
.yt | Mayotte | 13.22 EUR | 13.22 EUR |
.co.za | South Africa | 6.77 EUR | 6.77 EUR |
Južná Amerika
TLD | Krajina | Registrácia | Predĺženie |
.ag | Antigua and Barbuda | 97.24 EUR | 97.24 EUR |
.com.ag | Antigua and Barbuda | 61.96 EUR | 61.96 EUR |
.net.ag | Antigua and Barbuda | 61.96 EUR | 61.96 EUR |
.org.ag | Antigua and Barbuda | 61.96 EUR | 61.96 EUR |
.ar | Argentina | 39.09 EUR | 39.09 EUR |
.com.ar | Argentina | 39.09 EUR | 39.09 EUR |
.org.ar | Argentina | 39.09 EUR | 39.09 EUR |
.bb | Barbados | 95331.79 EUR | 148.72 EUR |
.bo | Bolivia | 257.39 EUR | 257.39 EUR |
.com.bo | Bolivia | 123.94 EUR | 123.94 EUR |
.com.br | Brazil | 33.27 EUR | 33.27 EUR |
.net.br | Brazil | 26.21 EUR | 26.21 EUR |
.bs | Bahamas | 333.66 EUR | 333.66 EUR |
.bz | Belize | 29.55 EUR | 29.55 EUR |
.cl | Chile | 48.83 EUR | 48.83 EUR |
.co | Colombia | 29.55 EUR | 29.55 EUR |
.com.co | Colombia | 16.67 EUR | 16.67 EUR |
.net.co | Colombia | 16.67 EUR | 16.67 EUR |
.br.com | Brazil - Alternative | 38.04 EUR | 38.04 EUR |
.cr | Costa Rica | 106.77 EUR | 106.77 EUR |
.cu | Cuba | 705.46 EUR | 705.46 EUR |
.com.cu | Cuba | 419.46 EUR | 419.46 EUR |
.dm | Dominica | 176.36 EUR | 176.36 EUR |
.co.dm | Dominica | 176.36 EUR | 176.36 EUR |
.do | Dominican Republic | 65.78 EUR | 65.78 EUR |
.art.do | Dominican Republic | 42.80 EUR | 42.80 EUR |
.com.do | Dominican Republic | 42.80 EUR | 42.80 EUR |
.net.do | Dominican Republic | 80.07 EUR | 47.67 EUR |
